| Nr. | PLZ | Lage | Größe | Preis |
| 1000 | 39104 | Wohnpark "Altes Wasserwerk" | verschiedene | ab 75,00 / m² |
| 1041 S | 39108 | Arndtstraße / Berlachstraße | Baulücken | ab 105,00 € / m² |
| 1001 | 39110 | Diesdorf | Verschiedene | VB 75,00 € / m² |
| 1004 | 39110 | Diesdorf - Baulücke | 600m² | VB 75,00 € / m² |
| 1005 M | 39110 | Druxberger Weg | 798m² - Baulück | VB 59.850,00 € |
| 1026 | 39110 | Diesdorf - Baulücke | 600m² | VB 42.000,00 € |
| 1020 N | 39112 | Wohngebiet "Am Wellenberge" | verschiedene | ab 57,00 € / m² |
| 1007 | 39114 | Wohngebiet Gübser Weg | verschiedene | ab 85,00 € / m² |
| 1008 | 39114 | Wiesenweg / Anger Privatweg | 518m² | VB 36.300,00 € |
| 1009 M | 39114 | Friedrich Ebert Straße | 900m² - Baulück | VB 73.752,28 € |
| 1010 N | 39114 | Wohngebiet "Biesengrund" - Randau | verschiedene | ab 41,50 € / m² |
| 1011 B | 39114 | Puppendorf - Baulücke | ca. 1.000m² | VB 56.000,00 € |
| 1012 | 39114 | Chrakau / Prester / Puppendorf | verschiedene Baulück | ab 65,00 € / m² |
| 1013 | 39114 | Klusdamm | verschiedene | ab 90,00 € / m² |
| 1014 M | 39114 | Blesshunweg | 550m² - Baulück | 95,00 € / m² |
| 1042 S | 39114 | Berliner Chaussee / Chrakau | verschiedene | ab 37.000,00 € |
| 1015 | 39116 | Wohngebiet "Am Birnengarten" | verschiedene | ab 77,00 € / m² |
| 1016 M | 39116 | Wohngebiet "Stemmener Straße" | verschiedene | 70,00 € / m² |
| 1017 M | 39116 | Niendorfer Straße | verschiedene | ab 85,00 € / m² |
| 1044 S | 39116 | Albrecht-Thaer-Str. | verschieden | VB 120,00 € / m² |
| 1045 S | 39116 | Magdeburger Straße | 933m² - Baulück | VB 60.645,00 € |
| 1053 S | 39118 | Hoffnung Privatweg | ca. 627m² - Baul&uum | 65.865,00 € |
| 1002 | 39120 | Gustav-Ricker-Straße / Gustl-Möller | verschiedene | ab 85,00 € / m² |
| 1018 | 39122 | Geraer Straße | verschiedene | ab 50,0 € / m² |
| 1019 | 39122 | Wohngebiet "Felgeleber Straße" | verschiedene | VB 75,00 € / m² |
| 1022 M | 39126 | Am Krähenberg | 1.075m² | VB 72.000,00 € |
| 1049 S | 39128 | Baumschulenweg - Baulücke | 688m² | VB 100.000,00 € |
| 1024 | 39130 | Helmstedter Chaussee | 889m² - Baulück | VB 40.000,00 € |
| 1050 S | 39130 | St. - Josef - Straße | verschiedene | ab 65,00 € / m² |


